行业分成率数据平台

汇集国民经济各行业分成率数据,让无形资产价值看得见。

18
门类数据
88
大类数据
368
中类数据
867
小类数据
A 农、林、牧、渔业 共 58 个下级分类
平均分成率 0.45%
级别 分类代码 分类名称 分成率 操作
1级 A 农、林、牧、渔业 0.45% 查看 导出
2级 01 农业 0.44% 查看 导出
3级 011 谷物种植 0.76% 查看 导出
4级 0111 稻谷种植 0.81% 查看 导出
4级 0113 玉米种植 0.67% 查看 导出
4级 0119 其他谷物种植 0% 查看 导出
3级 013 棉、麻、糖、烟草种植 0.06% 查看 导出
4级 0131 棉花种植 0.06% 查看 导出
3级 014 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 0.2% 查看 导出
4级 0141 蔬菜种植 0% 查看 导出
4级 0142 食用菌种植 0.2% 查看 导出
4级 0143 花卉种植 0% 查看 导出
4级 0149 其他园艺作物种植 0% 查看 导出
3级 015 水果种植 0.14% 查看 导出
4级 0151 仁果类和核果类水果种植 0.21% 查看 导出
4级 0153 柑橘类种植 0% 查看 导出
4级 0159 其他水果种植 0% 查看 导出
3级 016 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 0% 查看 导出
4级 0164 茶叶种植 0% 查看 导出
4级 0169 其他饮料作物种植 0% 查看 导出
3级 017 中药材种植 0% 查看 导出
4级 0171 中草药种植 0% 查看 导出
4级 0179 其他中药材种植 0% 查看 导出
3级 018 草种植及割草 0.18% 查看 导出
4级 0181 草种植 0.18% 查看 导出
3级 019 其他农业 0% 查看 导出
4级 0190 其他农业 0% 查看 导出
2级 02 林业 0.6% 查看 导出
3级 021 林木育种和育苗 0% 查看 导出
4级 0211 林木育种 0% 查看 导出
3级 023 森林经营、管护和改培 0.62% 查看 导出
4级 0231 森林经营和管护 0.62% 查看 导出
3级 024 木材和竹材采运 0.38% 查看 导出
4级 0241 木材采运 0.38% 查看 导出
2级 03 畜牧业 0.47% 查看 导出
3级 031 牲畜饲养 0.38% 查看 导出
4级 0311 牛的饲养 0% 查看 导出
4级 0313 猪的饲养 0.38% 查看 导出
4级 0319 其他牲畜饲养 0% 查看 导出
3级 032 家禽饲养 0.45% 查看 导出
4级 0321 鸡的饲养 0.45% 查看 导出
4级 0329 其他家禽饲养 0% 查看 导出
3级 039 其他畜牧业 0.69% 查看 导出
4级 0399 其他未列明畜牧业 0.69% 查看 导出
2级 04 渔业 0.21% 查看 导出
3级 041 水产养殖 0.29% 查看 导出
4级 0411 海水养殖 0.27% 查看 导出
4级 0412 内陆养殖 0.33% 查看 导出
3级 042 水产捕捞 0.08% 查看 导出
4级 0421 海水捕捞 0.08% 查看 导出
2级 05 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 0.59% 查看 导出
3级 051 农业专业及辅助性活动 0.59% 查看 导出
4级 0511 种子种苗培育活动 0.59% 查看 导出
4级 0512 农业机械活动 0% 查看 导出
4级 0514 农产品初加工活动 0% 查看 导出
4级 0519 其他农业专业及辅助性活动 0% 查看 导出
3级 053 畜牧专业及辅助性活动 0% 查看 导出
4级 0539 其他畜牧专业及辅助性活动 0% 查看 导出
B 采矿业 共 46 个下级分类
平均分成率 0.81%
级别 分类代码 分类名称 分成率 操作
1级 B 采矿业 0.81% 查看 导出
2级 06 煤炭开采和洗选业 0.56% 查看 导出
3级 061 烟煤和无烟煤开采洗选 0.54% 查看 导出
4级 0610 烟煤和无烟煤开采洗选 0.54% 查看 导出
3级 069 其他煤炭采选 0.79% 查看 导出
4级 0690 其他煤炭采选 0.79% 查看 导出
2级 07 石油和天然气开采业 0.62% 查看 导出
3级 071 石油开采 0.56% 查看 导出
4级 0711 陆地石油开采 0.46% 查看 导出
4级 0712 海洋石油开采 0.83% 查看 导出
3级 072 天然气开采 0.65% 查看 导出
4级 0721 陆地天然气开采 0.65% 查看 导出
2级 08 黑色金属矿采选业 1.14% 查看 导出
3级 081 铁矿采选 0.95% 查看 导出
4级 0810 铁矿采选 0.95% 查看 导出
3级 089 其他黑色金属矿采选 2.12% 查看 导出
4级 0890 其他黑色金属矿采选 2.12% 查看 导出
2级 09 有色金属矿采选业 1.1% 查看 导出
3级 091 常用有色金属矿采选 1.14% 查看 导出
4级 0911 铜矿采选 0.19% 查看 导出
4级 0912 铅锌矿采选 1.31% 查看 导出
4级 0913 镍钴矿采选 0% 查看 导出
4级 0914 锡矿采选 0.74% 查看 导出
3级 092 贵金属矿采选 1% 查看 导出
4级 0921 金矿采选 1% 查看 导出
3级 093 稀有稀土金属矿采选 1.2% 查看 导出
4级 0931 钨钼矿采选 0.73% 查看 导出
4级 0932 稀土金属矿采选 0.06% 查看 导出
4级 0939 其他稀有金属矿采选 3.29% 查看 导出
2级 10 非金属矿采选业 1.39% 查看 导出
3级 101 土砂石开采 1.94% 查看 导出
4级 1011 石灰石、石膏开采 0% 查看 导出
4级 1013 耐火土石开采 1.67% 查看 导出
4级 1019 粘土及其他土砂石开采 2.21% 查看 导出
3级 102 化学矿开采 0.31% 查看 导出
4级 1020 化学矿开采 0.31% 查看 导出
2级 11 开采专业及辅助性活动 0.47% 查看 导出
3级 111 煤炭开采和洗选专业及辅助性活动 0% 查看 导出
4级 1110 煤炭开采和洗选专业及辅助性活动 0% 查看 导出
3级 112 石油和天然气开采专业及辅助性活动 0.41% 查看 导出
4级 1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动 0.41% 查看 导出
3级 119 其他开采专业及辅助性活动 0.81% 查看 导出
4级 1190 其他开采专业及辅助性活动 0.81% 查看 导出
2级 12 其他采矿业 0% 查看 导出
3级 120 其他采矿业 0% 查看 导出
4级 1200 其他采矿业 0% 查看 导出
C 制造业 共 674 个下级分类
平均分成率 0.6%
级别 分类代码 分类名称 分成率 操作
1级 C 制造业 0.6% 查看 导出
2级 13 农副食品加工业 0.35% 查看 导出
3级 131 谷物磨制 0.2% 查看 导出
4级 1311 稻谷加工 0.6% 查看 导出
4级 1319 其他谷物磨制 0% 查看 导出
3级 132 饲料加工 0.32% 查看 导出
4级 1321 宠物饲料加工 0.51% 查看 导出
4级 1329 其他饲料加工 0.24% 查看 导出
3级 133 植物油加工 0.06% 查看 导出
4级 1331 食用植物油加工 0.06% 查看 导出
3级 134 制糖业 0.3% 查看 导出
4级 1340 制糖业 0.3% 查看 导出
3级 135 屠宰及肉类加工 0.29% 查看 导出
4级 1351 牲畜屠宰 0% 查看 导出
4级 1352 禽类屠宰 0.13% 查看 导出
4级 1353 肉制品及副产品加工 0.32% 查看 导出
3级 136 水产品加工 0.47% 查看 导出
4级 1361 水产品冷冻加工 0% 查看 导出
4级 1362 鱼糜制品及水产品干腌制加工 0.47% 查看 导出
4级 1369 其他水产品加工 0.16% 查看 导出
3级 137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 0.62% 查看 导出
4级 1371 蔬菜加工 0.57% 查看 导出
4级 1373 水果和坚果加工 0.66% 查看 导出
3级 139 其他农副食品加工 0.41% 查看 导出
4级 1391 淀粉及淀粉制品制造 0.31% 查看 导出
4级 1392 豆制品制造 0.5% 查看 导出
4级 1393 蛋品加工 0.25% 查看 导出
4级 1399 其他未列明农副食品加工 0.39% 查看 导出
2级 14 食品制造业 0.62% 查看 导出
3级 141 焙烤食品制造 0.69% 查看 导出
4级 1411 糕点、面包制造 0.59% 查看 导出
4级 1419 饼干及其他焙烤食品制造 1.19% 查看 导出
3级 142 糖果、巧克力及蜜饯制造 0.01% 查看 导出
4级 1421 糖果、巧克力制造 0% 查看 导出
4级 1422 蜜饯制作 0.02% 查看 导出
3级 143 方便食品制造 0.72% 查看 导出
4级 1431 米、面制品制造 0.13% 查看 导出
4级 1432 速冻食品制造 0.61% 查看 导出
4级 1433 方便面制造 0% 查看 导出
4级 1439 其他方便食品制造 1.59% 查看 导出
3级 144 乳制品制造 0.43% 查看 导出
4级 1441 液体乳制造 0.43% 查看 导出
4级 1442 乳粉制造 0.39% 查看 导出
4级 1449 其他乳制品制造 0.43% 查看 导出
3级 145 罐头食品制造 0% 查看 导出
4级 1452 水产品罐头制造 0% 查看 导出
4级 1453 蔬菜、水果罐头制造 0% 查看 导出
3级 146 调味品、发酵制品制造 0.77% 查看 导出
4级 1461 味精制造 0.7% 查看 导出
4级 1462 酱油、食醋及类似制品制造 0.98% 查看 导出
4级 1469 其他调味品、发酵制品制造 0.67% 查看 导出
3级 149 其他食品制造 0.61% 查看 导出
4级 1491 营养食品制造 0.47% 查看 导出
4级 1492 保健食品制造 0.73% 查看 导出
4级 1493 冷冻饮品及食用冰制造 1.34% 查看 导出
4级 1494 盐加工 0.41% 查看 导出
4级 1495 食品及饲料添加剂制造 0.57% 查看 导出
4级 1499 其他未列明食品制造 0.6% 查看 导出
2级 15 酒、饮料和精制茶制造业 1.05% 查看 导出
3级 151 酒的制造 1.13% 查看 导出
4级 1512 白酒制造 1.68% 查看 导出
4级 1513 啤酒制造 0.71% 查看 导出
4级 1514 黄酒制造 0.47% 查看 导出
4级 1515 葡萄酒制造 0.51% 查看 导出
4级 1519 其他酒制造 0.92% 查看 导出
3级 152 饮料制造 0.88% 查看 导出
4级 1521 碳酸饮料制造 0% 查看 导出
4级 1522 瓶(罐)装饮用水制造 0.58% 查看 导出
4级 1523 果菜汁及果菜汁饮料制造 0.69% 查看 导出
4级 1524 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 1.24% 查看 导出
4级 1525 固体饮料制造 0.5% 查看 导出
4级 1529 茶饮料及其他饮料制造 1.13% 查看 导出
3级 153 精制茶加工 0.14% 查看 导出
4级 1530 精制茶加工 0.14% 查看 导出
2级 17 纺织业 0.35% 查看 导出
3级 171 棉纺织及印染精加工 0.1% 查看 导出
4级 1711 棉纺纱加工 0.03% 查看 导出
4级 1712 棉织造加工 0.16% 查看 导出
4级 1713 棉印染精加工 0.1% 查看 导出
3级 172 毛纺织及染整精加工 0.27% 查看 导出
4级 1721 毛条和毛纱线加工 0.21% 查看 导出
4级 1722 毛织造加工 0.45% 查看 导出
3级 173 麻纺织及染整精加工 0.24% 查看 导出
4级 1732 麻织造加工 0.24% 查看 导出
3级 174 丝绢纺织及印染精加工 0% 查看 导出
4级 1742 绢纺和丝织加工 0% 查看 导出
3级 175 化纤织造及印染精加工 0.48% 查看 导出
4级 1751 化纤织造加工 0.53% 查看 导出
4级 1752 化纤织物染整精加工 0.31% 查看 导出
3级 176 针织或钩针编织物及其制品制造 0.11% 查看 导出
4级 1761 针织或钩针编织物织造 0.11% 查看 导出
4级 1763 针织或钩针编织品制造 0% 查看 导出
3级 177 家用纺织制成品制造 0.35% 查看 导出
4级 1771 床上用品制造 0.38% 查看 导出
4级 1772 毛巾类制品制造 0.08% 查看 导出
4级 1773 窗帘、布艺类产品制造 0.53% 查看 导出
4级 1779 其他家用纺织制成品制造 0% 查看 导出
3级 178 产业用纺织制成品制造 0.45% 查看 导出
4级 1781 非织造布制造 0.38% 查看 导出
4级 1783 纺织带和帘子布制造 0% 查看 导出
4级 1784 篷、帆布制造 0.64% 查看 导出
4级 1789 其他产业用纺织制成品制造 0.51% 查看 导出
2级 18 纺织服装、服饰业 0.39% 查看 导出
3级 181 机织服装制造 0.35% 查看 导出
4级 1819 其他机织服装制造 0.35% 查看 导出
3级 182 针织或钩针编织服装制造 0.44% 查看 导出
4级 1821 运动休闲针织服装制造 0.59% 查看 导出
4级 1829 其他针织或钩针编织服装制造 0.36% 查看 导出
3级 183 服饰制造 0.39% 查看 导出
4级 1830 服饰制造 0.39% 查看 导出
2级 19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 0.38% 查看 导出
3级 191 皮革鞣制加工 0.45% 查看 导出
4级 1910 皮革鞣制加工 0.45% 查看 导出
3级 192 皮革制品制造 0.27% 查看 导出
4级 1922 皮箱、包(袋)制造 0.27% 查看 导出
4级 1929 其他皮革制品制造 0.34% 查看 导出
3级 193 毛皮鞣制及制品加工 0.22% 查看 导出
4级 1932 毛皮服装加工 0.27% 查看 导出
4级 1939 其他毛皮制品加工 0.23% 查看 导出
3级 194 羽毛(绒)加工及制品制造 0.29% 查看 导出
4级 1941 羽毛(绒)加工 0.29% 查看 导出
3级 195 制鞋业 0.51% 查看 导出
4级 1951 纺织面料鞋制造 0% 查看 导出
4级 1952 皮鞋制造 0.12% 查看 导出
4级 1953 塑料鞋制造 0% 查看 导出
4级 1954 橡胶鞋制造 1.18% 查看 导出
2级 20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 0.3% 查看 导出
3级 201 木材加工 0% 查看 导出
4级 2011 锯材加工 0% 查看 导出
3级 202 人造板制造 0.43% 查看 导出
4级 2022 纤维板制造 0.43% 查看 导出
4级 2023 刨花板制造 0% 查看 导出
3级 203 木质制品制造 0.19% 查看 导出
4级 2032 木门窗制造 0.3% 查看 导出
4级 2034 木地板制造 0.17% 查看 导出
4级 2035 木制容器制造 0.23% 查看 导出
4级 2039 软木制品及其他木制品制造 0% 查看 导出
3级 204 竹、藤、棕、草等制品制造 0.07% 查看 导出
4级 2041 竹制品制造 0.07% 查看 导出
2级 21 家具制造业 0.44% 查看 导出
3级 211 木质家具制造 0.43% 查看 导出
4级 2110 木质家具制造 0.43% 查看 导出
3级 212 竹、藤家具制造 0.46% 查看 导出
4级 2120 竹、藤家具制造 0.46% 查看 导出
3级 213 金属家具制造 0.36% 查看 导出
4级 2130 金属家具制造 0.36% 查看 导出
3级 214 塑料家具制造 0% 查看 导出
4级 2140 塑料家具制造 0% 查看 导出
3级 219 其他家具制造 0.53% 查看 导出
4级 2190 其他家具制造 0.53% 查看 导出
2级 22 造纸和纸制品业 0.28% 查看 导出
3级 222 造纸 0.19% 查看 导出
4级 2221 机制纸及纸板制造 0.18% 查看 导出
4级 2223 加工纸制造 0.21% 查看 导出
3级 223 纸制品制造 0.38% 查看 导出
4级 2231 纸和纸板容器制造 0.29% 查看 导出
4级 2239 其他纸制品制造 0.49% 查看 导出
2级 23 印刷和记录媒介复制业 0.56% 查看 导出
3级 231 印刷 0.57% 查看 导出
4级 2311 书、报刊印刷 0.2% 查看 导出
4级 2319 包装装潢及其他印刷 0.61% 查看 导出
3级 232 装订及印刷相关服务 0.18% 查看 导出
4级 2320 装订及印刷相关服务 0.18% 查看 导出
2级 24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 0.4% 查看 导出
3级 241 文教办公用品制造 0.34% 查看 导出
4级 2411 文具制造 0.34% 查看 导出
3级 242 乐器制造 0.2% 查看 导出
4级 2422 西乐器制造 0.3% 查看 导出
4级 2423 电子乐器制造 0% 查看 导出
3级 243 工艺美术及礼仪用品制造 0.28% 查看 导出
4级 2431 雕塑工艺品制造 0% 查看 导出
4级 2436 抽纱刺绣工艺品制造 0.55% 查看 导出
4级 2437 地毯、挂毯制造 1.05% 查看 导出
4级 2438 珠宝首饰及有关物品制造 0.13% 查看 导出
3级 244 体育用品制造 0.51% 查看 导出
4级 2441 球类制造 0.69% 查看 导出
4级 2442 专项运动器材及配件制造 0% 查看 导出
4级 2443 健身器材制造 0.45% 查看 导出
4级 2449 其他体育用品制造 0% 查看 导出
3级 245 玩具制造 0.41% 查看 导出
4级 2451 电玩具制造 0.42% 查看 导出
4级 2455 娃娃玩具制造 0.23% 查看 导出
4级 2459 其他玩具制造 0.48% 查看 导出
3级 246 游艺器材及娱乐用品制造 0.45% 查看 导出
4级 2461 露天游乐场所游乐设备制造 0.27% 查看 导出
4级 2462 游艺用品及室内游艺器材制造 0.84% 查看 导出
4级 2469 其他娱乐用品制造 0.28% 查看 导出
2级 25 石油、煤炭及其他燃料加工业 0.4% 查看 导出
3级 251 精炼石油产品制造 0.17% 查看 导出
4级 2511 原油加工及石油制品制造 0.17% 查看 导出
4级 2519 其他原油制造 0.18% 查看 导出
3级 252 煤炭加工 1.58% 查看 导出
4级 2521 炼焦 1.6% 查看 导出
4级 2524 煤制品制造 0.07% 查看 导出
3级 254 生物质燃料加工 0.11% 查看 导出
4级 2541 生物质液体燃料生产 0.11% 查看 导出
2级 26 化学原料和化学制品制造业 0.59% 查看 导出
3级 261 基础化学原料制造 0.6% 查看 导出
4级 2611 无机酸制造 0.61% 查看 导出
4级 2612 无机碱制造 0.52% 查看 导出
4级 2613 无机盐制造 0.64% 查看 导出
4级 2614 有机化学原料制造 0.65% 查看 导出
4级 2619 其他基础化学原料制造 0.53% 查看 导出
3级 262 肥料制造 0.63% 查看 导出
4级 2621 氮肥制造 0.38% 查看 导出
4级 2622 磷肥制造 0.27% 查看 导出
4级 2623 钾肥制造 2.19% 查看 导出
4级 2624 复混肥料制造 0.25% 查看 导出
4级 2625 有机肥料及微生物肥料制造 0% 查看 导出
4级 2629 其他肥料制造 0% 查看 导出
3级 263 农药制造 0.49% 查看 导出
4级 2631 化学农药制造 0.47% 查看 导出
4级 2632 生物化学农药及微生物农药制造 0.89% 查看 导出
3级 264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 0.65% 查看 导出
4级 2641 涂料制造 0.49% 查看 导出
4级 2642 油墨及类似产品制造 1.11% 查看 导出
4级 2643 工业颜料制造 0.27% 查看 导出
4级 2645 染料制造 0.34% 查看 导出
4级 2646 密封用填料及类似品制造 0.66% 查看 导出
3级 265 合成材料制造 0.55% 查看 导出
4级 2651 初级形态塑料及合成树脂制造 0.54% 查看 导出
4级 2652 合成橡胶制造 0.35% 查看 导出
4级 2653 合成纤维单(聚合)体制造 0.59% 查看 导出
4级 2659 其他合成材料制造 0.59% 查看 导出
3级 266 专用化学产品制造 0.6% 查看 导出
4级 2661 化学试剂和助剂制造 0.66% 查看 导出
4级 2662 专项化学用品制造 0.52% 查看 导出
4级 2663 林产化学产品制造 0% 查看 导出
4级 2664 文化用信息化学品制造 0.37% 查看 导出
4级 2665 医学生产用信息化学品制造 1.1% 查看 导出
4级 2666 环境污染处理专用药剂材料制造 0.07% 查看 导出
4级 2669 其他专用化学产品制造 0.59% 查看 导出
3级 267 炸药、火工及焰火产品制造 0.51% 查看 导出
4级 2671 炸药及火工产品制造 0.51% 查看 导出
3级 268 日用化学产品制造 0.68% 查看 导出
4级 2681 肥皂及洗涤剂制造 0.25% 查看 导出
4级 2682 化妆品制造 0.84% 查看 导出
4级 2683 口腔清洁用品制造 0.62% 查看 导出
4级 2684 香料、香精制造 0.92% 查看 导出
4级 2689 其他日用化学产品制造 0.42% 查看 导出
2级 27 医药制造业 0.83% 查看 导出
3级 271 化学药品原料药制造 0.77% 查看 导出
4级 2710 化学药品原料药制造 0.77% 查看 导出
3级 272 化学药品制剂制造 0.78% 查看 导出
4级 2720 化学药品制剂制造 0.78% 查看 导出
3级 273 中药饮片加工 0.69% 查看 导出
4级 2730 中药饮片加工 0.69% 查看 导出
3级 274 中成药生产 0.69% 查看 导出
4级 2740 中成药生产 0.69% 查看 导出
3级 275 兽用药品制造 0.91% 查看 导出
4级 2750 兽用药品制造 0.91% 查看 导出
3级 276 生物药品制品制造 1.1% 查看 导出
4级 2761 生物药品制造 1.05% 查看 导出
4级 2762 基因工程药物和疫苗制造 1.27% 查看 导出
3级 277 卫生材料及医药用品制造 0.95% 查看 导出
4级 2770 卫生材料及医药用品制造 0.95% 查看 导出
3级 278 药用辅料及包装材料 0.46% 查看 导出
4级 2780 药用辅料及包装材料 0.46% 查看 导出
2级 28 化学纤维制造业 0.54% 查看 导出
3级 281 纤维素纤维原料及纤维制造 0.39% 查看 导出
4级 2811 化纤浆粕制造 0.39% 查看 导出
4级 2812 人造纤维(纤维素纤维)制造 0% 查看 导出
3级 282 合成纤维制造 0.54% 查看 导出
4级 2821 锦纶纤维制造 0.03% 查看 导出
4级 2822 涤纶纤维制造 0.21% 查看 导出
4级 2824 维纶纤维制造 0.25% 查看 导出
4级 2825 丙纶纤维制造 0.36% 查看 导出
4级 2826 氨纶纤维制造 0.37% 查看 导出
4级 2829 其他合成纤维制造 1.89% 查看 导出
3级 283 生物基材料制造 0.67% 查看 导出
4级 2831 生物基化学纤维制造 1.09% 查看 导出
4级 2832 生物基、淀粉基新材料制造 0.24% 查看 导出
2级 29 橡胶和塑料制品业 0.43% 查看 导出
3级 291 橡胶制品业 0.57% 查看 导出
4级 2911 轮胎制造 0.31% 查看 导出
4级 2912 橡胶板、管、带制造 0.69% 查看 导出
4级 2913 橡胶零件制造 0.69% 查看 导出
4级 2915 日用及医用橡胶制品制造 0.84% 查看 导出
4级 2919 其他橡胶制品制造 0.42% 查看 导出
3级 292 塑料制品业 0.4% 查看 导出
4级 2921 塑料薄膜制造 0.42% 查看 导出
4级 2922 塑料板、管、型材制造 0.33% 查看 导出
4级 2923 塑料丝、绳及编织品制造 0% 查看 导出
4级 2924 泡沫塑料制造 0.28% 查看 导出
4级 2925 塑料人造革、合成革制造 0.31% 查看 导出
4级 2926 塑料包装箱及容器制造 0.46% 查看 导出
4级 2927 日用塑料制品制造 0.49% 查看 导出
4级 2929 塑料零件及其他塑料制品制造 0.42% 查看 导出
2级 30 非金属矿物制品业 0.55% 查看 导出
3级 301 水泥、石灰和石膏制造 0.4% 查看 导出
4级 3011 水泥制造 0.4% 查看 导出
4级 3012 石灰和石膏制造 0% 查看 导出
3级 302 石膏、水泥制品及类似制品制造 0.25% 查看 导出
4级 3021 水泥制品制造 0.28% 查看 导出
4级 3022 砼结构构件制造 0.1% 查看 导出
4级 3024 轻质建筑材料制造 0.3% 查看 导出
4级 3029 其他水泥类似制品制造 0% 查看 导出
3级 303 砖瓦、石材等建筑材料制造 0.25% 查看 导出
4级 3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 0.23% 查看 导出
4级 3032 建筑用石加工 0.45% 查看 导出
4级 3033 防水建筑材料制造 0.19% 查看 导出
4级 3034 隔热和隔音材料制造 0% 查看 导出
4级 3039 其他建筑材料制造 0% 查看 导出
3级 304 玻璃制造 0.56% 查看 导出
4级 3041 平板玻璃制造 0.35% 查看 导出
4级 3042 特种玻璃制造 0.78% 查看 导出
4级 3049 其他玻璃制造 0.22% 查看 导出
3级 305 玻璃制品制造 0.57% 查看 导出
4级 3051 技术玻璃制品制造 0.6% 查看 导出
4级 3052 光学玻璃制造 0.52% 查看 导出
4级 3055 玻璃包装容器制造 1.01% 查看 导出
4级 3059 其他玻璃制品制造 0.19% 查看 导出
3级 306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 0.49% 查看 导出
4级 3061 玻璃纤维及制品制造 0.49% 查看 导出
3级 307 陶瓷制品制造 0.35% 查看 导出
4级 3071 建筑陶瓷制品制造 0.17% 查看 导出
4级 3072 卫生陶瓷制品制造 0.33% 查看 导出
4级 3073 特种陶瓷制品制造 0.58% 查看 导出
4级 3074 日用陶瓷制品制造 0% 查看 导出
4级 3079 其他陶瓷制品制造 0.5% 查看 导出
3级 308 耐火材料制品制造 0.63% 查看 导出
4级 3082 云母制品制造 1.38% 查看 导出
4级 3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 0.46% 查看 导出
3级 309 石墨及其他非金属矿物制品制造 0.8% 查看 导出
4级 3091 石墨及碳素制品制造 0.48% 查看 导出
4级 3099 其他非金属矿物制品制造 0.93% 查看 导出
2级 31 黑色金属冶炼和压延加工业 0.27% 查看 导出
3级 312 炼钢 0.51% 查看 导出
4级 3120 炼钢 0.51% 查看 导出
3级 313 钢压延加工 0.23% 查看 导出
4级 3130 钢压延加工 0.23% 查看 导出
3级 314 铁合金冶炼 0.19% 查看 导出
4级 3140 铁合金冶炼 0.19% 查看 导出
2级 32 有色金属冶炼和压延加工业 0.39% 查看 导出
3级 321 常用有色金属冶炼 0.27% 查看 导出
4级 3211 铜冶炼 0.12% 查看 导出
4级 3212 铅锌冶炼 0.13% 查看 导出
4级 3213 镍钴冶炼 0.32% 查看 导出
4级 3214 锡冶炼 0.11% 查看 导出
4级 3216 铝冶炼 0.24% 查看 导出
4级 3219 其他常用有色金属冶炼 1.27% 查看 导出
3级 322 贵金属冶炼 0.06% 查看 导出
4级 3221 金冶炼 0.02% 查看 导出
4级 3222 银冶炼 0.15% 查看 导出
4级 3229 其他贵金属冶炼 0.03% 查看 导出
3级 323 稀有稀土金属冶炼 0.53% 查看 导出
4级 3231 钨钼冶炼 0.29% 查看 导出
4级 3232 稀土金属冶炼 0.43% 查看 导出
4级 3239 其他稀有金属冶炼 0.81% 查看 导出
3级 324 有色金属合金制造 0.8% 查看 导出
4级 3240 有色金属合金制造 0.8% 查看 导出
3级 325 有色金属压延加工 0.39% 查看 导出
4级 3251 铜压延加工 0.05% 查看 导出
4级 3252 铝压延加工 0.23% 查看 导出
4级 3254 稀有稀土金属压延加工 0.36% 查看 导出
4级 3259 其他有色金属压延加工 0.93% 查看 导出
2级 33 金属制品业 0.43% 查看 导出
3级 331 结构性金属制品制造 0.46% 查看 导出
4级 3311 金属结构制造 0.46% 查看 导出
4级 3312 金属门窗制造 0.32% 查看 导出
3级 332 金属工具制造 0.78% 查看 导出
4级 3321 切削工具制造 1.07% 查看 导出
4级 3322 手工具制造 0.66% 查看 导出
4级 3324 刀剪及类似日用金属工具制造 0.42% 查看 导出
4级 3329 其他金属工具制造 0.4% 查看 导出
3级 333 集装箱及金属包装容器制造 0.32% 查看 导出
4级 3331 集装箱制造 0% 查看 导出
4级 3332 金属压力容器制造 0.43% 查看 导出
4级 3333 金属包装容器及材料制造 0.28% 查看 导出
3级 334 金属丝绳及其制品制造 0.25% 查看 导出
4级 3340 金属丝绳及其制品制造 0.25% 查看 导出
3级 335 建筑、安全用金属制品制造 0.38% 查看 导出
4级 3351 建筑、家具用金属配件制造 0.47% 查看 导出
4级 3352 建筑装饰及水暖管道零件制造 0.16% 查看 导出
4级 3353 安全、消防用金属制品制造 0% 查看 导出
4级 3359 其他建筑、安全用金属制品制造 0.39% 查看 导出
3级 336 金属表面处理及热处理加工 0.27% 查看 导出
4级 3360 金属表面处理及热处理加工 0.27% 查看 导出
3级 337 搪瓷制品制造 0% 查看 导出
4级 3373 搪瓷卫生洁具制造 0% 查看 导出
3级 338 金属制日用品制造 0.92% 查看 导出
4级 3381 金属制厨房用器具制造 0.64% 查看 导出
4级 3382 金属制餐具和器皿制造 0.05% 查看 导出
4级 3389 其他金属制日用品制造 1.4% 查看 导出
3级 339 铸造及其他金属制品制造 0.35% 查看 导出
4级 3391 黑色金属铸造 0.29% 查看 导出
4级 3392 有色金属铸造 0.13% 查看 导出
4级 3393 锻件及粉末冶金制品制造 0.45% 查看 导出
4级 3399 其他未列明金属制品制造 0.34% 查看 导出
2级 34 通用设备制造业 0.54% 查看 导出
3级 341 锅炉及原动设备制造 0.34% 查看 导出
4级 3411 锅炉及辅助设备制造 0.42% 查看 导出
4级 3412 内燃机及配件制造 0.23% 查看 导出
4级 3415 风能原动设备制造 0.4% 查看 导出
3级 342 金属加工机械制造 0.55% 查看 导出
4级 3421 金属切削机床制造 0.56% 查看 导出
4级 3422 金属成形机床制造 0.55% 查看 导出
4级 3423 铸造机械制造 0.6% 查看 导出
4级 3424 金属切割及焊接设备制造 0.39% 查看 导出
4级 3429 其他金属加工机械制造 0.61% 查看 导出
3级 343 物料搬运设备制造 0.49% 查看 导出
4级 3431 轻小型起重设备制造 0.25% 查看 导出
4级 3432 生产专用起重机制造 0.32% 查看 导出
4级 3433 生产专用车辆制造 0.38% 查看 导出
4级 3434 连续搬运设备制造 1.29% 查看 导出
4级 3435 电梯、自动扶梯及升降机制造 0.42% 查看 导出
4级 3437 机械式停车设备制造 0% 查看 导出
4级 3439 其他物料搬运设备制造 0.13% 查看 导出
3级 344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 0.68% 查看 导出
4级 3441 泵及真空设备制造 0.61% 查看 导出
